ZUKUNFT LEBEN LERNEN
Untis 2012 |
J. Althusius Gymnasium Emden D-26721, Fürchteburger Weg 28 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Die Physik-AG bei SN findet heute in der 7./ 8. Stunde statt. | |
| AG-Wahl: Bis Montagabend koennt ihr noch eine neue AG fuer das zweite Halbjahr waehlen. http://jag-emden.de/92.0.html | |
| 6b: 5./6. Std. Religion statt Musik | |
| Pewsum: Theater-AG (Englisch / Borchers) trifft sich zur 0. Stunde. |
| Klasse(n) | Stunde | Vertreter | Fach | Raum | Art | (Raum) | (Fach) | Vertr. von | (Le.) nach | Vertretungs-Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7e GS / AN | ||||||||||
| 7e | 5 | --- | --- | --- | Entfall | 3002 | D | Fr-3.2. / 5 | ||
| 7e | 6 | --- | --- | --- | Entfall | 3002 | D | Fr-3.2. / 6 | ||
| 7f WL/ TE | ||||||||||
| 7f | 3 | KN | En | 5006 | Tausch | 5006 | D | Fr-10.2. / 5 | Fr-10.2. / 5 | |
| 7f | 4 | KN | En | 5006 | Tausch | 5006 | D | Fr-10.2. / 6 | Fr-10.2. / 6 | |
| 8f HO | ||||||||||
| 8f | 1 - 2 | RP | En | 2102 | Vertretung | 2102 | En | |||
| 8f | 5 | MA | Re | 2102 | Vertretung | 2102 | Re | S. 129f. im Buch; S. 133 Symbole ins Heft zeichnenen | ||
| 8f | 6 | --- | --- | --- | Entfall | 2102 | Re | Entfall | ||
| 10d GA | ||||||||||
| 10d | 5 | ESA | M | 5109 | Vertretung | 5109 | M | |||
| 10d | 6 | ESA | M | 5109 | Vertretung | 5109 | M | |||
Periode6 6.2.2012 B 01.02.2012 JAG Emden DB~67611~2011-2012~5
Untis 2012 |
J. Althusius Gymnasium Emden D-26721, Fürchteburger Weg 28 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Der Unterstufenchor Emden bei SB trifft sich im Foyer nach der 4.h zur Terminabsprache. |
| Klasse(n) | Stunde | Vertreter | Fach | Raum | Art | (Raum) | (Fach) | Vertr. von | (Le.) nach | Vertretungs-Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7e GS / AN | ||||||||||
| 7e | 3 - 4 | MA | En | 3002 | Vertretung | 3002 | En | |||
| 10b FN / DN | ||||||||||
| 10b | 1 | --- | --- | --- | Entfall | 5208 | G | Entfall | ||
| 10b | 2 | HK | G | 5208 | Vertretung | 5208 | G | |||
| 10c TE | ||||||||||
| 10c | 5 | SE | En | 5204 | Vertretung | 5204 | En | |||
| 10c | 6 | --- | --- | --- | Entfall | 5204 | En | Entfall | ||
Periode6 7.2.2012 B 01.02.2012 JAG Emden DB~67611~2011-2012~5