Untis 2011 2. Halbjahr 2010 / 2011 J.-Althusius-Gymnasium Emden 11.05.11 21:47
11   11
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
1
Ph. DM
2116 1)
Re. HF
5202 5)
Nl. FN
5203 10)
F. FN
2014 15)
Re. TR
5201 20)
2
3
!D.! !GR!
!2207! !2)!
M. SM
2013 6)
Sp. FA
2119 11)
!D.! !GR!
!2207! !16)!
M. SM
2012 21)
4
5
Sp. FA
TH 3)
F. FN
2014 7)
Ph. DM
2119 12)
Re. HF
3103 17)
!Nl.! !FN!
!5208! !22)!
6
7
Ku. HO
2212 4)
Ch. SH
2109 8)
WN. CL
5207 13)
Po. MH
2022 18)
8
9
Sp FA
TH 9)
Mu BU
3500 14)
WN CL
5201 19)
10
11
12
Untis 2011         Voriger StundenplanVerzweigung zu Index         Gruber & Petters
Nr. Le.,Fa.,Rm. Kla. Text Zeit Band Studt ZeilenText-2
1) DM, Ph, 2116 11 2 155 V1        
  NE, Ch, 2107 11 2 159 V1        
  KA, En, 2014 11 3 061 V1        
  BU, M, 2022 11 3 141 V1        
  FN, D, 5201 11 4 051 V1        
  LD, Bi, 5108 11 4 161 V1        
  WI, M, 2013 11 7 145 V1        
2) GR, D, 2207 11 1 001 H1        
  SC, En, 2014 11 1 005 H1        
  TA, Po, 2022 11 1 008 H1        
  HB, G, 2012 11 1 012 H1        
  SH, Ch, 2109 11 1 019 H1        
  HU, Bi, 5103 11 1 020 H1        
3) FA, Sp, TH 11 1 024 H3 / N 5        
  BR, En, 2014 11 2 006 H3        
  DO, M, 2012 11 2 017 H3        
  HK, D, 5208 11 3 003 H3        
  FR, Po, 2213 11 3 010 H3        
  GH, G, 5203 11 3 014 H3        
  MT, Bi, 5103 11 3 022 H3        
4) HO, Ku, 2212 11 1 081 Z1 A L      
  ND, Mu, 5004 11 1 095 Z1 A L      
  PT, Re, 5203 11 3 123 Z1 A L      
5) HF, Re, 5202 11 1 121 V2        
  VO, En, 3104 11 4 062 V2        
  WE, Po, 2022 11 4 101 V2        
  FL, M, 5211 11 4 142 V2        
  DN, D, 5210 11 5 052 V2        
  HM, Bi, 5105 11 5 162 V2        
6) SM, M, 2013 11 1 016 H2        
  DM, Ph, 2116 11 1 018 H2        
  FI, D, 5203 11 2 002 H2        
  AN, Po, 2022 11 2 009 H2        
  MC, G, 5005 11 2 013 H2        
  AT, Bi, 5108 11 2 021 H2        
7) FN, F, 2014 11 1 071 V4        
  HU, L, 5203 11 1 074 V4        
  LT, G, 5206 11 4 111 V4        
  MA, En, 2019 11 6 064 V4        
  LP, M, 5006 11 6 144 V4        
  LD, Bi, 5103 11 6 163 V4        
8) SH, Ch, 2109 11 3 175 Z2 Seminarfach        
  TA, Po, 2022 11 6 173 Z2 Seminarfach        
  HB, G, 5101 11 6 174 Z2 Seminarfach        
  GR, D, 2207 11 7 171 Z2 Seminarfach        
  SC, En, 5203 11 7 172 Z2 Seminarfach        
  HU, Bi, 5103 11 7 176 Z2 Seminarfach        
9) FA, Sp, TH 11 1 024 H3 / N 5 A L      
10) FN, Nl, 5203 11 1 078 V3        
  RP, Ek, 5110 11 1 119 V3        
  SE, En, 2014 11 5 063 V3        
  TJ, M, 2012 11 5 143 V3        
  LU, D, 2206 11 6 053 V3        
11) FA, Sp, 2119 11 1 024 H3 / N 5        
  BR, En, 2014 11 2 006 H3        
  DO, M, 2012 11 2 017 H3        
  HK, D, 5201 11 3 003 H3        
  FR, Po, 2022 11 3 010 H3        
  GH, G, 5203 11 3 014 H3        
  MT, Bi, 5103 11 3 022 H3        
12) DM, Ph, 2119 11 2 155 V1        
  NE, Ch, 2104 11 2 159 V1        
  KA, En, 2014 11 3 061 V1        
  BU, M, 2022 11 3 141 V1        
  FN, D, 3101 11 4 051 V1        
  LD, Bi, 5108 11 4 161 V1        
  WI, M, 5109 11 7 145 V1        
13) CL, WN, 5207 11 1 131 Z3, ab 01.05.        
  WT, Re, 5208 11 2 122 Z3 A L      
14) BU, Mu, 3500 11 9 099 Z5 / N        
15) FN, F, 2014 11 1 071 V4        
  HU, L, 5203 11 1 074 V4        
  LT, G, 3101 11 4 111 V4        
  MA, En, 2019 11 6 064 V4        
  LP, M, 2012 11 6 144 V4        
  LD, Bi, 5103 11 6 163 V4        
16) GR, D, 2207 11 1 001 H1        
  SC, En, 2014 11 1 005 H1        
  TA, Po, 5211 11 1 008 H1        
  HB, G, 2012 11 1 012 H1        
  SH, Ch, 2109 11 1 019 H1        
  HU, Bi, 5103 11 1 020 H1        
17) HF, Re, 3103 11 1 121 V2        
  VO, En, 2014 11 4 062 V2        
  WE, Po, 2022 11 4 101 V2        
  FL, M, 2012 11 4 142 V2        
  DN, D, 5207 11 5 052 V2        
  HM, Bi, 5105 11 5 162 V2        
18) MH, Po, 2022 11 5 105 Z4 A L      
  MC, G, 5207 11 5 115 Z4 A L      
19) CL, WN, 5201 11 2 133 Z3 ab 01.05.        
20) TR, Re, 5201 11 4 124 Z5 -8.10. A L      
  BU, Mu, 3500 11 9 099 Z5 / N        
21) SM, M, 2012 11 1 016 H2        
  DM, Ph, 2116 11 1 018 H2        
  FI, D, 5211 11 2 002 H2        
  AN, Po, 2022 11 2 009 H2        
  MC, G, 5201 11 2 013 H2        
  AT, Bi, 5108 11 2 021 H2        
22) FN, Nl, 5208 11 1 078 V3        
  RP, Ek, 5110 11 1 119 V3        
  SE, En, 2014 11 5 063 V3        
  TJ, M, 2012 11 5 143 V3        
  LU, D, 5101 11 6 053 V3        
Untis 2011         Voriger StundenplanVerzweigung zu Index         Gruber & Petters
Periode5 16.5.2011 B - 6.7.2011 A 4.2.2010 A JAG Emden 10112