Untis 2011 |
"J.-Althusius-Gymnasium Emden" "D-26721, Frchteburger Weg 28" |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Heute findet vor dem Sponsorenlauf die Buecherrueckgabe fuer alle Pewsumer Klassen statt.
| |
| "Treffen Youngsters II (JS) um 7.45 Uhr am Musikraum Neues Theater." | |
| "Der Ruheraum und der Spieleraum bleiben heute geschlossen." | |
| Das JAG läuft nach Afrika: An den Klassenraumtüren in Emden hängen heute die Ablaufpläne für die jeweiligen Klassen aus. Das Schulgelände bzw. der Rundkurs des Spendenlaufes wird nicht verlassen. Bei Problemen wendet euch an die SV im Forum, bei Verletzungen an den Schulsanitätsdienst.
Jahrgänge 5 und 6: Start um 8.00h auf dem Sportplatz; Unterricht nach Plan ab der 4. Stunde Jahrgänge 7, 8 und 9: Unterricht nach Plan in der ersten und zweiten Stunde; Start 9.35h; Unterricht nach Plan ab 5. Stunde Jahrgänge 10 und 11: Unterricht nach Plan in den ersten drei Stunden; Start um 10.25h; Pflicht-Treffen im jeweiligen Kursraum um 12.30 Für die Pewsumer 8. Klassen, die wir herzlich in Emden begrüßen, sind die Räume 3102 und 3103 reserviert. | |
| Der Nachmittagsunterricht findet statt. | |
| Heute fällt die Probe in der 7.+8. Stunde für die Youngsters I aus.
Nächstes Treffen: Mittwoch, 17.08., 10:00 Uhr am Theater |
| verlegt | statt | verlegt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasse(n) | Std. | Lehrer | Fach | Raum | von | Fach | nach | (Raum) | Vertretungs-Text |
| 5b WT / BR | |||||||||
| 5b | 1 - 2 | --- | --- | --- | Sp | Entfall | PTH1 | ||
| 5c RF / UL | |||||||||
| 5c | 1 | ??? | Mu | 5002 | Mu | 5002 | |||
| 5c | 2 | SL | Mu | 5002 | Mu | 5002 | |||
| 6a TR / PF | |||||||||
| 6a | 3 | WB | M | P 28 | M | P 28 | |||
| 6a | 4 | RO | M | P 28 | M | P 28 | |||
| 6d SC / MU | |||||||||
| 6d | 3 | VO | Mu | 3500 | Mu | 3500 | |||
| 6d | 4 | LS | Mu | 3500 | Mu | 3500 | |||
| 7c SM / PR | |||||||||
| 7c | 1 - 2 | SM | Re | 2013 | Re | 5007 | |||
| 7d FL / AT | |||||||||
| 7df | 3 - 4 | HE | L | 5110 | L | 2102 | |||
| 7f HO | |||||||||
| 7f | 1 - 2 | --- | --- | --- | Sp | Entfall | TH | ||
| 7df | 3 - 4 | HE | L | 5110 | L | 2102 | |||
| 7g PA / WB | |||||||||
| 7gh | 1 - 2 | CL | F | 2019 | F | 3004 | |||
| 7h SH / ER | |||||||||
| 7gh | 1 - 2 | CL | F | 2019 | F | 3004 | |||
| 8b KL / WT | |||||||||
| 8b | 1 - 2 | --- | --- | --- | Mu | Entfall | P 9 | ||
| 8e GS / AN | |||||||||
| 8e | 3 | WW | D | 5106 | D | 5106 | |||
| 8e | 4 | FA | D | 5106 | D | 5106 | |||
| 8f RP / PR | |||||||||
| 8f | 1 - 2 | --- | --- | --- | M | Entfall | 2206 | ||
| 8g UL / MH | |||||||||
| 8g | 5 | ??? | En | 5202 | En | 5202 | |||
| 8g | 6 | --- | --- | --- | En | Entfall | 5202 | ||
| 8h DA / LE | |||||||||
| 8h | 5 - 6 | --- | --- | --- | D | Entfall | 3101 | ||
| 9c MA | |||||||||
| 9c | 5 | HA | Po | 5204 | Po | 5204 | |||
| 11 4 | |||||||||
| 11 4 | 1 | ESA | M | 5211 | M | 5211 | |||
| 11 4 | 1 | VO | En | 2014 | En | 3104 | |||
| 11 4 | 2 | ESA | M | 5211 | M | 5211 | |||
| 11 4 | 2 | VO | En | 2014 | En | 3104 | |||
| 11 6 | |||||||||
| 11 6 | 7 - 8 | --- | --- | --- | Po | Entfall | 2022 | ||
Periode5 5.7.2011 A 27.6.2011 B 4.2.2010 A JAG Emden 10112