Untis 2011 |
"J.-Althusius-Gymnasium Emden" "D-26721, Frchteburger Weg 28" |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Letzter Schultag in Emden
In den 1./2. Std. findet Unterricht nach Plan statt. In der 3. Std. erfolgt die Zeugnisausgabe beim Klassenlehrer im Klassenraum bzw. beim Tutor (Jg. 11) nach folgendem Raumplan: GR: 2207 SC: 4103 TA: 2022 HB: 2012 SH: 2109 HU: 5103 Letzter Schultag in Pewsum Der Unterricht beginnt für alle Klassen in der 0. Stunde und endet nach der 2. Stunde. | |
| Das Lehrer - Schüler Fussballturnier findet ab 8.00 Uhr auf dem JAG - Sportplatz statt. Zuschauer sind willkommen! | |
| Kl. 7c: Die Zeugnisausgabe erfolgt in der 3. Std. im Raum 2109. |
| verlegt | statt | verlegt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasse(n) | Std. | Lehrer | Fach | Raum | von | Fach | nach | (Raum) | Vertretungs-Text |
| 5a GH / LD | |||||||||
| 5a | 1 | --- | --- | --- | D | Entfall | P 7 | ||
| 5a | 1 | GH | P 7 | ||||||
| 5a | 2 | --- | --- | --- | D | Entfall | P 7 | ||
| 5a | 2 | GH | P 7 | ||||||
| 7a MT / JA | |||||||||
| 7a | 1 - 2 | MT | |||||||
| 7b RD / HF | |||||||||
| 7b | 1 - 2 | RD | P 32 | ||||||
| 7d FL / AT | |||||||||
| 7d | 1 | --- | --- | --- | Mi-6.7. / 1 | En | Mi-6.7. / 1 | 5005 | |
| 7d | 2 | --- | --- | --- | Mi-6.7. / 2 | En | Mi-6.7. / 2 | 5005 | |
| 7f HO | |||||||||
| 7f | 5 - 6 | SD | M | ??? | M | 2102 | |||
| 8a KR / JA | |||||||||
| 8a | 1 | --- | --- | --- | Sp | Entfall | PTH1 | ||
| 8a | 1 | KR | P 20 | ||||||
| 8a | 2 | --- | --- | --- | Sp | Entfall | PTH1 | ||
| 8a | 2 | KR | P 20 | ||||||
| 8b KL / WT | |||||||||
| 8b | 1 | --- | --- | --- | M | Entfall | P 10 | ||
| 8b | 1 | KL | P 10 | ||||||
| 8b | 2 | --- | --- | --- | M | Entfall | P 10 | ||
| 8b | 2 | KL | P 10 | ||||||
| 8g UL / MH | |||||||||
| 8g | 1 - 2 | --- | --- | --- | Re | Entfall | 5202 | ||
| 9c MA | |||||||||
| 9c | 1 - 2 | --- | --- | --- | F | Entfall | 5204 | ||
| 10a BO | |||||||||
| 10ae | 3 - 4 | --- | --- | --- | F | Entfall | 5204 | ||
| 10e LT | |||||||||
| 10ae | 3 - 4 | --- | --- | --- | F | Entfall | 5204 | ||
Periode5 6.7.2011 A 27.6.2011 B 4.2.2010 A JAG Emden 10112