Ergebnisse des Weser-Ems-Finales
am 18.03.1998 in Rastede
                 
  Wettkampfgruppe 1              
1. Gymnasium Carolinum Osnabrück 6 : 0   10,0 : 2,0
2. Mariengymnasium Jever 4 : 2   5,5 : 6,5
3. Burg-Gymnasium Bad Bentheim 2 : 4   6,0 : 6,0
4. Teletta-Groß-Gymnasium Leer 0 : 6   2,5 : 9,5
                 
  Wettkampfgruppe 2              
1. Käthe-Kollwitz-Gymnasium Wilhelmshaven 6 : 0   11,5 : 0,5
2. Alexander-von-Humboldt-Schule Wittmund 3 : 3   5,0 : 7,0
3. Gymnasium Oesede 3 : 3   4,5 : 7,5
4. Franziskusgymnasium Lingen 0 : 6   3,0 : 9,0
                 
  Wettkampfgruppe 3              
1. Franziskusgymnasium Lingen 6 : 0   10,5 : 1,5
2. Internatsgymnasium Esens 4 : 2   6,0 : 6,0
3. Greselius-Gymnasium Bramsche 2 : 4   3,5 : 8,5
4. Käthe-Kollwitz-Gymnasium Wilhelmshaven 0 : 6   4,0 : 8,0
                 
  Wettkampfgruppe 4              
1. OS Altengroden 5 : 1   9,5 : 2,5
2. OS Alt-Georgsmarienhütte 5 : 1   8,5 : 3,5
3. OS Nordhorn-Blanke 2 : 4   5,0 : 7,0
4. Alexander-von-Humboldt-Schule Wittmund 0 : 6   1,0 : 11,0
                 
  Wettkampfgruppe H              
1. Michaelschule Papenburg 5 : 1   8,5 : 3,5
2. Hauptschule Bremer Straße 5 : 1   7,5 : 4,5
3. Johann-Heinrich-Leiner-Schule Großefehn 2 : 4   7,0 : 5,0
4. Hauptschule Bramsche-Engter 0 : 6   1,0 : 11,0
                 
  Wettkampfgruppe M1              
1. Käthe-Kollwitz-Gymnasium Wilhelmshaven 6 : 0   11,0 : 1,0
2. Gesamtschule Osnabrück-Schinkel 3 : 3   6,0 : 6,0
3. Johannes-Althusius-Gymnasium Emden 3 : 3   5,0 : 7,0
4. Gymnasium Georgianium Lingen 0 : 6   2,0 : 10,0
                 
  Wettkampfgruppe M2              
1. Gymnasium Marianum Meppen 5 : 1   8,5 : 3,5
2. Gymnasium Carolinum Osnabrück 4 : 2   8,0 : 4,0
3. Johannes-Althusius-Gymnasium Emden 3 : 3   6,0 : 6,0
4. Realschule Schortens 0 : 6   1,5 : 10,5
                 
  Wettkampfgruppe M3              
1. Johannes-Althusius-Gymnasium Emden 5 : 1   10,0 : 2,0
2. Gymnasium Leonium Handrup 5 : 1   8,0 : 4,0
3. OS Osnabrück Innenstadt 2 : 4   5,0 : 7,0
4. OS Lohne 0 : 6   1,0 : 11,0
                 
  Wettkampfgruppe M4              
1. OS Alt-Georgsmarienhütte 5 : 1   8,0 : 4,0
2. OS Jever 4 : 2   8,5 : 3,5
3. OS Aurich-Mitte 2 : 4   4,0 : 8,0
4. KGS Neuenhaus 1 : 5   3,5 : 8,5
                 
  Wettkampfgruppe G              
1. Finkenburgschule Wittmund 5 : 1   9,5 : 2,5
2. Grundschule Osnabrück-Hellern 4 : 2   7,0 : 5,0
3. Grundschule Rüstersiel 2 : 4   5,0 : 7,0
4. Johannesschule Spelle 1 : 5   2,5 : 9,5