Ergebnisse des Weser-Ems-Finales
am 16. März 2005 in Rastede
Ergebnisse der Bezirke
1 . Bezirk Oldenburg 44 : 16 78,5 : 41,5 4478689 WAHR
4 . Bezirk Ostfriesland 18 : 42 40,0 : 80,0 1840099,5 WAHR
2 . Bezirk Osnabrück 33 : 27 65,0 : 55,0 3365160,5 WAHR
3 . Bezirk Emsland 25 : 35 56,5 : 63,5 2556651 WAHR
Ergebnisse der Bezirke (Klassen 1-6)
2 . Bezirk Oldenburg 13 : 5 23,5 : 12,5 1323560 WAHR
4 . Bezirk Ostfriesland 2 : 16 6,0 : 30,0 206013 WAHR
3 . Bezirk Osnabrück 8 : 10 17,5 : 18,5 817543,5 WAHR
1 . Bezirk Emsland 13 : 5 25,0 : 11,0 1325063,5 WAHR
Ergebnisse der Bezirke (Klassen 7-13)
1 . Bezirk Oldenburg 31 : 11 55,0 : 29,0 3155129 WAHR
3 . Bezirk Ostfriesland 16 : 26 34,0 : 50,0 1634086,5 WAHR
2 . Bezirk Osnabrück 25 : 17 47,5 : 36,5 2547617 WAHR
4 . Bezirk Emsland 12 : 30 31,5 : 52,5 1231587,5 WAHR
Ergebnisse der Bezirke (Mädchen)
1 . Bezirk Oldenburg 15 : 9 26,5 : 21,5 1526564 WAHR
3 . Bezirk Ostfriesland 11 : 13 20,0 : 28,0 1120050,5 WAHR
2 . Bezirk Osnabrück 12 : 12 26,5 : 21,5 1226566 WAHR
4 . Bezirk Emsland 10 : 14 23,0 : 25,0 1023059,5 WAHR
Ergebnisse der Bezirke (Jungen)
1 . Bezirk Oldenburg 29 : 7 52,0 : 20,0 2952125 WAHR
4 . Bezirk Ostfriesland 7 : 29 20,0 : 52,0 720049 WAHR
2 . Bezirk Osnabrück 21 : 15 38,5 : 33,5 2138594,5 WAHR
3 . Bezirk Emsland 15 : 21 33,5 : 38,5 1533591,5 WAHR