Ergebnisse des Weser-Ems-Finales
am 15. März 2006 in Rastede
Ergebnisse der Bezirke
2 . Bezirk Oldenburg 29 : 31 59,0 : 61,0 2959155 WAHR
4 . Bezirk Ostfriesland 18 : 42 40,5 : 79,5 1840602 WAHR
1 . Bezirk Osnabrück 46 : 14 86,0 : 34,0 4686201,5 WAHR
3 . Bezirk Emsland 27 : 33 54,5 : 65,5 2754641,5 WAHR
Ergebnisse der Bezirke (Klassen 1-6)
2 . Bezirk Oldenburg 9 : 9 19,5 : 16,5 919551,5 WAHR
4 . Bezirk Ostfriesland 5 : 13 11,0 : 25,0 511030 WAHR
1 . Bezirk Osnabrück 14 : 4 25,5 : 10,5 1425562,5 WAHR
3 . Bezirk Emsland 8 : 10 16,0 : 20,0 816036 WAHR
Ergebnisse der Bezirke (Klassen 7-13)
2 . Bezirk Oldenburg 20 : 22 39,5 : 44,5 2039603,5 WAHR
4 . Bezirk Ostfriesland 13 : 29 29,5 : 54,5 1329572 WAHR
1 . Bezirk Osnabrück 32 : 10 60,5 : 23,5 3260639 WAHR
3 . Bezirk Emsland 19 : 23 38,5 : 45,5 1938605,5 WAHR
Ergebnisse der Bezirke (Mädchen)
2 . Bezirk Oldenburg 14 : 10 23,5 : 24,5 1423565 WAHR
4 . Bezirk Ostfriesland 8 : 16 18,0 : 30,0 818041 WAHR
1 . Bezirk Osnabrück 14 : 10 31,0 : 17,0 1431072,5 WAHR
3 . Bezirk Emsland 12 : 12 23,5 : 24,5 1223561,5 WAHR
Ergebnisse der Bezirke (Jungen)
2 . Bezirk Oldenburg 15 : 21 35,5 : 36,5 1535590 WAHR
4 . Bezirk Ostfriesland 10 : 26 22,5 : 49,5 1022561 WAHR
1 . Bezirk Osnabrück 32 : 4 55,0 : 17,0 3255129 WAHR
3 . Bezirk Emsland 15 : 21 31,0 : 41,0 1531080 WAHR