J. Althusius Gymnasium EmdenStundenplan 2013/ 2014 Untis 2014
D-26721, Früchteburger Weg 28Gueltig ab 03.02.201427.1.2014 16:20

11   11
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
0
 
 
1
 
*En. DA 1)
2206
*D. FN 5)
2206
*Bi. HU 10)
5103
*Pa. AT 14)
4002
*G. MC 17)
3002
 
2
 
 
3
 
*D. HK 2)
2206
*En. GJ 6)
2014
*D. OF 11)
5006
*D. HK 15)
2206
*En. GJ 18)
2014
 
4
 
 
5
 
*D. OF 3)
5203
*Pa. AT 7)
4102
*En. DA 12)
2206
*D. FN 5)
2206
*Bi. HU 19)
5103
 
6
 
 
7
 
*Ds JG 4)
3002
*Re. SM 8)
5206
*D. VO 13)
5203
*G. KA 16)
2213
 
8
 
 
9
 
*Sp PS 9)
TH
 
10
 
 
11
 
 
12
 
 
Nr. Le.,Fa.,Rm. Kla. Zeit Schulwoche Studt Text Band ZeilenText-2 Schülergruppe
1) DA, En, 2206 11 4   1-9,12-20,23-35,38-52   061 V1      
  BO, M, 2013 11 4   1-9,12-20,23-35,38-52   141 V1      
  LZ, Bi, 5108 11 4 20.1.-30.7. 25-35,38-52   161 V1      
  UL, If, 2112 11 4   1-9,12-20,23-35,38-52   169 V1      
  PP, Sn, 5006 11 4   1-9,12-20,23-35,38-52   075 V1      
  FH, Nl, 4004 11 6   1-9,12-20,23-35,38-52   078 V1      
  FN, Nl, 2014 11 7   1-9,12-20,23-35,38-52   077 V1      
2) HK, D, 2206 11 1   1-9,12-20,23-35,38-52   001 H1      
  EI, En, 2014 11 1   1-9,12-20,23-35,38-52   005 H1      
  DN, Po, 5208 11 1   1-9,12-20,23-35,38-52   012 H1      
  HB, G, 5110 11 1   1-9,12-20,23-35,38-52   015 H1      
  SD, Ph, 2119 11 1   1-9,12-20,23-35,38-52   021 H1      
  MT, Bi, 5103 11 1   1-9,12-20,23-35,38-52   023 H1      
  NE, Ch, 2107 11 1   1-9,12-20,23-35,38-52   022 H1      
  VO, D, 5202 11 2   1-9,12-20,23-35,38-52   002 H1      
3) OF, D, 5203 11 3   1-9,12-20,23-35,38-52   004 H3      
  FK, Po, 2022 11 3   1-9,12-20,23-35,38-52   014 H3      
  SM, M, 2013 11 3   1-9,12-20,23-35,38-52   020 H3      
  BR, En, 2019 11 3   1-9,12-20,23-35,38-52   007 H3      
  WE, F, 2014 11 3   1-9,12-20,23-35,38-52   008 H3      
  GA, L, 4103 11 3   1-9,12-20,23-35,38-52   009 H3      
  RP, Ek, 5101 11 3   1-9,12-20,23-35,38-52   018 H3      
  RE, Bi, 5103 11 3   1-9,12-20,23-35,38-52   024 H3      
  PS, Sp, 5207 11 3   1-9,12-20,23-35,38-52   025 H3 / N5      
4) JG, Ds, 3002 11 10   1-9,12-20,23-35,38-52   086 Z1      
5) FN, D, 2206 11 5   1-9,12-20,23-35,38-52   051 V2      
  DO, M, 3002 11 5   1-9,12-20,23-35,38-52   142 V2      
  SO, Bi, 5105 11 5   1-9,12-20,23-35,38-52   162 V2      
  GS, En, 2014 11 5   1-9,12-20,23-35,38-52   062 V2      
6) GJ, En, 2014 11 2   1-9,12-20,23-35,38-52   006 H2      
  FR, Po, 5209 11 2   1-9,12-20,23-35,38-52   013 H2      
  MC, G, 5204 11 2   1-9,12-20,23-35,38-52   016 H2      
  GT, M, 2013 11 2   1-9,12-20,23-35,38-52   019 H2      
  FI, D, 5201 11 2   1-9,12-20,23-35,38-52   003 H2      
  WB, Ku, 2213 11 2   1-9,12-20,23-35,38-52   010 H2      
7) AT, Pa, 4102 11 4   1-9,12-20,23-35,38-52   120 V4      
  SK, Po, 5206 11 6   1-9,12-20,23-35,38-52   101 V4      
  KB, D, 5210 11 7   1-9,12-20,23-35,38-52   053 V4      
  BZ, En, 2019 11 7   1-9,12-20,23-35,38-52   064 V4      
  BU, M, 3101 11 7   1-9,12-20,23-35,38-52   144 V4      
  TE, G, 4104 11 8   1-9,12-20,23-35,38-52   111 V4      
  BO, M, 2013 11 8   1-9,12-20,23-35,38-52   145 V4      
8) SM, Re, 5206 11 4   1-9,12-20,23-35,38-52   126 Z2      
  TR, Re, 3002 11 5   1-9,12-20,23-35,38-52   127 Z2      
  PT, Re, 3003 11 8   1-9,12-20,23-35,38-52   125 Z2      
  DN, WN, 5207 11 10   1-9,12-20,23-35,38-52   134 Z2      
  PE, Re, 5106 11 11   1-9,12-20,23-35,38-52   129 Z2      
  GS, WN, 4004 11 11   1-9,12-20,23-35,38-52   135 Z2      
9) PS, Sp, TH 11 3 A L 2,4,6,8,12,14,16,18,20,24,26,28,30,   025 H3 / N5      
        32,34,38,40,42,44,46,48,50,52          
10) HU, Bi, 5103 11 5   1-9,12-20,23-35,38-52   163 V3      
  TR, D, 5206 11 6   1-9,12-20,23-35,38-52   052 V3      
  KR, En, 2014 11 6   1-9,12-20,23-35,38-52   063 V3      
  FH, M, 2013 11 6   1-9,12-20,23-35,38-52   143 V3      
  UL, Ph, 2116 11 6   1-9,12-20,23-35,38-52   153 V3      
  BS, Ch, 2109 11 6   1-9,12-20,23-35,38-52   157 V3      
  SN, Ph, 2103 11 7   1-9,12-20,23-35,38-52   152 V3      
11) OF, D, 5006 11 3   1-9,12-20,23-35,38-52   004 H3      
  FK, Po, 2022 11 3   1-9,12-20,23-35,38-52   014 H3      
  SM, M, 2013 11 3   1-9,12-20,23-35,38-52   020 H3      
  BR, En, 2019 11 3   1-9,12-20,23-35,38-52   007 H3      
  WE, F, 2014 11 3   1-9,12-20,23-35,38-52   008 H3      
  GA, L, 4002 11 3   1-9,12-20,23-35,38-52   009 H3      
  RP, Ek, 5101 11 3   1-9,12-20,23-35,38-52   018 H3      
  RE, Bi, 5103 11 3   1-9,12-20,23-35,38-52   024 H3      
  PS, Sp, 3002 11 3   1-9,12-20,23-35,38-52   025 H3 / N5      
12) DA, En, 2206 11 4   1-9,12-20,23-35,38-52   061 V1      
  BO, M, 2013 11 4   1-9,12-20,23-35,38-52   141 V1      
  LZ, Bi, 5108 11 4 20.1.-30.7. 25-35,38-52   161 V1      
  UL, If, 2112 11 4   1-9,12-20,23-35,38-52   169 V1      
  PP, Sn, 5006 11 4   1-9,12-20,23-35,38-52   075 V1      
  FH, Nl, 4003 11 6   1-9,12-20,23-35,38-52   078 V1      
  FN, Nl, 2014 11 7   1-9,12-20,23-35,38-52   077 V1      
13) VO, D, 5203 11 8   1-9,12-20,23-35,38-52   172 Z3 Seminarfach      
  EI, En, 2014 11 9   1-9,12-20,23-35,38-52   173 Z3 Seminarfach      
  DN, Po, 2022 11 9   1-9,12-20,23-35,38-52   174 Z3 Seminarfach      
  HB, G, 5201 11 9   1-9,12-20,23-35,38-52   175 Z3 Seminarfach      
  SD, Ph, 2103 11 9   1-9,12-20,23-35,38-52   176 Z3 Seminarfach      
  MT, Bi, 5105 11 9   1-9,12-20,23-35,38-52   178 Z3 Seminarfach      
  NE, Ch, 2107 11 9   1-9,12-20,23-35,38-52   177 Z3 Seminarfach      
  HK, D, 2206 11 9   1-9,12-20,23-35,38-52   171 Z3 Seminarfach      
14) AT, Pa, 4002 11 4   1-9,12-20,23-35,38-52   120 V4      
  SK, Po, 5201 11 6   1-9,12-20,23-35,38-52   101 V4      
  KB, D, 5210 11 7   1-9,12-20,23-35,38-52   053 V4      
  BZ, En, 2019 11 7   1-9,12-20,23-35,38-52   064 V4      
  BU, M, 3101 11 7   1-9,12-20,23-35,38-52   144 V4      
  TE, G, 4104 11 8   1-9,12-20,23-35,38-52   111 V4      
  BO, M, 2013 11 8   1-9,12-20,23-35,38-52   145 V4      
15) HK, D, 2206 11 1   1-9,12-20,23-35,38-52   001 H1      
  EI, En, 2014 11 1   1-9,12-20,23-35,38-52   005 H1      
  DN, Po, 5204 11 1   1-9,12-20,23-35,38-52   012 H1      
  HB, G, 5207 11 1   1-9,12-20,23-35,38-52   015 H1      
  SD, Ph, 2116 11 1   1-9,12-20,23-35,38-52   021 H1      
  MT, Bi, 5103 11 1   1-9,12-20,23-35,38-52   023 H1      
  NE, Ch, 2104 11 1   1-9,12-20,23-35,38-52   022 H1      
  VO, D, 3003 11 2   1-9,12-20,23-35,38-52   002 H1      
16) KA, G, 2213 11 8   1-9,12-20,23-35,38-52   113 Z4      
  FR, Po, 2212 11 8   1-9,12-20,23-35,38-52   103 Z4      
17) MC, G, 3002 11 8   1-9,12-20,23-35,38-52   114 Z5      
  OF, Po, 4002 11 8   1-9,12-20,23-35,38-52   104 Z5      
  BD, Ku, 2213 11 10   1-9,12-20,23-35,38-52   081 Z5      
  MT, Ds, 4003 11 10   1-9,12-20,23-35,38-52   088 Z5      
18) GJ, En, 2014 11 2   1-9,12-20,23-35,38-52   006 H2      
  FR, Po, 5206 11 2   1-9,12-20,23-35,38-52   013 H2      
  MC, G, 5204 11 2   1-9,12-20,23-35,38-52   016 H2      
  GT, M, 2013 11 2   1-9,12-20,23-35,38-52   019 H2      
  FI, D, 5203 11 2   1-9,12-20,23-35,38-52   003 H2      
  WB, Ku, 2213 11 2   1-9,12-20,23-35,38-52   010 H2      
19) HU, Bi, 5103 11 5   1-9,12-20,23-35,38-52   163 V3      
  TR, D, 5209 11 6   1-9,12-20,23-35,38-52   052 V3      
  KR, En, 2014 11 6   1-9,12-20,23-35,38-52   063 V3      
  FH, M, 2013 11 6   1-9,12-20,23-35,38-52   143 V3      
  UL, Ph, 2103 11 6   1-9,12-20,23-35,38-52   153 V3      
  BS, Ch, 2107 11 6   1-9,12-20,23-35,38-52   157 V3      
  SN, Ph, 2119 11 7   1-9,12-20,23-35,38-52   152 V3      
Untis 2014         Voriger StundenplanVerzweigung zu IndexNächster Stundenplan         Untis Stundenplansoftware
3.2.2014 B - 30.7.2014 A JAG Emden