J. Althusius Gymnasium EmdenStundenplan 2013/ 2014 Untis 2014
D-26721, Früchteburger Weg 28Gueltig ab 03.02.201427.1.2014 16:20

12   12
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
0
 
 
1
 
*Ch. GC 1)
2107
*Ek. JS 5)
5101
*Ph. DM 10)
2119
*L. GA 14)
3102
*Ku WB 17)
2207
 
2
 
 
3
 
*D. FI 2)
3103
*D. VO 6)
2206
*M. BO 11)
2012
*D. FI 15)
3103
*D. VO 18)
2206
 
4
 
 
5
 
*M. BO 3)
2012
*L. GA 7)
3102
*Ch. GC 12)
2109
*Ek. JS 16)
5101
*Ph. DM 19)
2116
 
6
 
 
7
 
*Ds MT 4)
5202
*En. SI 8)
5202
*WN. CL 13)
5211
 
8
 
 
9
 
*Sp HB 9)
TH
 
10
 
 
11
 
 
12
 
 
Nr. Le.,Fa.,Rm. Kla. Zeit Schulwoche Studt Text Band ZeilenText-2 Schülergruppe
1) GC, Ch, 2107 12 2   1-9,12-20,23-35,38-52   158 V1      
  KL, En, 2019 12 3   1-9,12-20,23-35,38-52   066 V1      
  DO, M, 2012 12 3   1-9,12-20,23-35,38-52   147 V1      
  PA, Ph, 2116 12 4   1-9,12-20,23-35,38-52   154 V1      
  DN, Po, 5210 12 4   1-9,12-20,23-35,38-52   102 V1      
  SD, If, 2114 12 5   1-9,12-20,23-35,38-52   170 V1      
  SO, Bi, 2103 12 6   1-9,12-20,23-35,38-52   165 V1      
2) FI, D, 3103 12 1   1-9,12-20,23-35,38-52   026 H1      
  SI, En, 5209 12 1   1-9,12-20,23-35,38-52   030 H1      
  AN, Po, 2022 12 1   1-9,12-20,23-35,38-52   035 H1      
  TE, G, 4002 12 1   1-9,12-20,23-35,38-52   039 H1      
  DM, Ph, 2116 12 1   1-9,12-20,23-35,38-52   045 H1      
  CL, F, 2019 12 1   1-9,12-20,23-35,38-52   033 H1      
  HU, Bi, 5105 12 1   1-9,12-20,23-35,38-52   047 H1      
3) BO, M, 2012 12 1   1-9,12-20,23-35,38-52   044 H3      
  FR, Po, 5201 12 3   1-9,12-20,23-35,38-52   037 H3      
  HK, D, 2206 12 3   1-9,12-20,23-35,38-52   028 H3      
  KA, G, 5210 12 3   1-9,12-20,23-35,38-52   041 H3      
  HO, Ku, 2212 12 3   1-9,12-20,23-35,38-52   034 H3      
  SC, D, 5106 12 4   1-9,12-20,23-35,38-52   029 H3      
4) MT, Ds, 5202 12 6   1-9,12-20,23-35,38-52   092 Z1      
5) JS, Ek, 5101 12 3   1-9,12-20,23-35,38-52   119 V2      
  SD, M, 2012 12 4   1-9,12-20,23-35,38-52   148 V2      
  FH, G, 5211 12 4   1-9,12-20,23-35,38-52   112 V2      
  RE, Bi, 5108 12 4   1-9,12-20,23-35,38-52   166 V2      
  BO, M, 2013 12 7   1-9,12-20,23-35,38-52   151 V2      
  KR, D, 4002 12 7   1-9,12-20,23-35,38-52   056 V2      
  DG, Re, 5210 12 9   1-9,12-20,23-35,38-52   124 V2      
6) VO, D, 2206 12 2   1-9,12-20,23-35,38-52   027 H2      
  GH, G, 5202 12 2   1-9,12-20,23-35,38-52   040 H2      
  PF, Ch, 2107 12 2   1-9,12-20,23-35,38-52   046 H2      
  DA, En, 2019 12 2   1-9,12-20,23-35,38-52   031 H2      
  WE, Po, 2022 12 2   1-9,12-20,23-35,38-52   036 H2      
  SM, M, 2012 12 2   1-9,12-20,23-35,38-52   043 H2      
  HB, Sp, TH 12 6   1-9,12-20,23-35,38-52   050 H2 / N5      
7) GA, L, 3102 12 5   1-9,12-20,23-35,38-52   073 V4      
  PS, Bi, 2116 12 5   1-9,12-20,23-35,38-52   167 V4      
  OF, D, 2206 12 6   1-9,12-20,23-35,38-52   058 V4      
  RP, En, 5109 12 6   1-9,12-20,23-35,38-52   068 V4      
  TJ, M, 2012 12 6   1-9,12-20,23-35,38-52   150 V4      
8) SI, En, 5202 12 8   1-9,12-20,23-35,38-52   180 Z2 Seminarfach      
  HU, Bi, 5105 12 8   1-9,12-20,23-35,38-52   185 Z2 Seminarfach      
  FI, D, 5201 12 8   1-9,12-20,23-35,38-52   179 Z2 Seminarfach      
  CL, F, 5203 12 8   1-9,12-20,23-35,38-52   181 Z2 Seminarfach      
  AN, Po, 5204 12 8   1-9,12-20,23-35,38-52   182 Z2 Seminarfach      
  TE, G, 4002 12 8   1-9,12-20,23-35,38-52   183 Z2 Seminarfach      
  DM, Ph, 2119 12 8   1-9,12-20,23-35,38-52   184 Z2 Seminarfach      
9) HB, Sp, TH 12 6 B R 1,3,5,7,9,13,15,17,19,23,25,27,29,   050 H2 / N5      
        31,33,35,39,41,43,45,47,49,51          
10) DM, Ph, 2119 12 2   1-9,12-20,23-35,38-52   155 V3      
  SE, En, 2019 12 4   1-9,12-20,23-35,38-52   067 V3      
  PO, D, 5209 12 5   1-9,12-20,23-35,38-52   057 V3      
  FN, Nl, 5007 12 5   1-9,12-20,23-35,38-52   079 V3      
  TE, Sn, 4102 12 5   1-9,12-20,23-35,38-52   076 V3      
  BU, M, 2012 12 5   1-9,12-20,23-35,38-52   149 V3      
11) BO, M, 2012 12 1   1-9,12-20,23-35,38-52   044 H3      
  FR, Po, 5206 12 3   1-9,12-20,23-35,38-52   037 H3      
  HK, D, 2206 12 3   1-9,12-20,23-35,38-52   028 H3      
  KA, G, 5203 12 3   1-9,12-20,23-35,38-52   041 H3      
  HO, Ku, 2212 12 3   1-9,12-20,23-35,38-52   034 H3      
  SC, D, 5208 12 4   1-9,12-20,23-35,38-52   029 H3      
12) GC, Ch, 2109 12 2   1-9,12-20,23-35,38-52   158 V1      
  KL, En, 2019 12 3   1-9,12-20,23-35,38-52   066 V1      
  DO, M, 2012 12 3   1-9,12-20,23-35,38-52   147 V1      
  PA, Ph, 2116 12 4   1-9,12-20,23-35,38-52   154 V1      
  DN, Po, 5106 12 4   1-9,12-20,23-35,38-52   102 V1      
  SD, If, 2114 12 5   1-9,12-20,23-35,38-52   170 V1      
  SO, Bi, 5103 12 6   1-9,12-20,23-35,38-52   165 V1      
13) CL, WN, 5211 12 6   1-9,12-20,23-35,38-52   137 Z3      
  HF, Re, 5202 12 7   1-9,12-20,23-35,38-52   130 Z3      
  PE, Re, 3002 12 7   1-9,12-20,23-35,38-52   131 Z3      
  SB, Re, 5110 12 7   1-9,12-20,23-35,38-52   132 Z3      
  PP, WN, 3003 12 7   1-9,12-20,23-35,38-52   138 Z3      
  GS, WN, 3101 12 9   1-9,12-20,23-35,38-52   139 Z3      
14) GA, L, 3102 12 5   1-9,12-20,23-35,38-52   073 V4      
  PS, Bi, 2119 12 5   1-9,12-20,23-35,38-52   167 V4      
  OF, D, 2206 12 6   1-9,12-20,23-35,38-52   058 V4      
  RP, En, 5110 12 6   1-9,12-20,23-35,38-52   068 V4      
  TJ, M, 2012 12 6   1-9,12-20,23-35,38-52   150 V4      
15) FI, D, 3103 12 1   1-9,12-20,23-35,38-52   026 H1      
  SI, En, 5106 12 1   1-9,12-20,23-35,38-52   030 H1      
  AN, Po, 2022 12 1   1-9,12-20,23-35,38-52   035 H1      
  TE, G, 5208 12 1   1-9,12-20,23-35,38-52   039 H1      
  DM, Ph, 2103 12 1   1-9,12-20,23-35,38-52   045 H1      
  CL, F, 2019 12 1   1-9,12-20,23-35,38-52   033 H1      
  HU, Bi, 5105 12 1   1-9,12-20,23-35,38-52   047 H1      
16) JS, Ek, 5101 12 3   1-9,12-20,23-35,38-52   119 V2      
  SD, M, 2012 12 4   1-9,12-20,23-35,38-52   148 V2      
  FH, G, 5209 12 4   1-9,12-20,23-35,38-52   112 V2      
  RE, Bi, 5108 12 4   1-9,12-20,23-35,38-52   166 V2      
  BO, M, 2013 12 7   1-9,12-20,23-35,38-52   151 V2      
  KR, D, 4002 12 7   1-9,12-20,23-35,38-52   056 V2      
  DG, Re, 5201 12 9   1-9,12-20,23-35,38-52   124 V2      
17) WB, Ku, 2207 12 7   1-9,12-20,23-35,38-52   083 Z5      
18) VO, D, 2206 12 2   1-9,12-20,23-35,38-52   027 H2      
  GH, G, 5202 12 2   1-9,12-20,23-35,38-52   040 H2      
  PF, Ch, 2107 12 2   1-9,12-20,23-35,38-52   046 H2      
  DA, En, 2019 12 2   1-9,12-20,23-35,38-52   031 H2      
  WE, Po, 2022 12 2   1-9,12-20,23-35,38-52   036 H2      
  SM, M, 2012 12 2   1-9,12-20,23-35,38-52   043 H2      
  HB, Sp, 5208 12 6   1-9,12-20,23-35,38-52   050 H2 / N5      
19) DM, Ph, 2116 12 2   1-9,12-20,23-35,38-52   155 V3      
  SE, En, 2019 12 4   1-9,12-20,23-35,38-52   067 V3      
  PO, D, 5007 12 5   1-9,12-20,23-35,38-52   057 V3      
  FN, Nl, 3002 12 5   1-9,12-20,23-35,38-52   079 V3      
  TE, Sn, 5211 12 5   1-9,12-20,23-35,38-52   076 V3      
  BU, M, 2012 12 5   1-9,12-20,23-35,38-52   149 V3      
Untis 2014         Voriger StundenplanVerzweigung zu Index         Untis Stundenplansoftware
3.2.2014 B - 30.7.2014 A JAG Emden