Ergebnisse des Weser-Ems-Finales
am 14.03.2000 in Rastede
                   
   

Wettkampfgruppe 1

             
1 . Gymnasium Carolinum Osnabrück 6 : 0   9,5 : 2,5
2 . Gymnasium an der Willmsstraße 3 : 3   6,5 : 5,5
3 . Kaufmännische BBS Nordhorn 2 : 4   4,5 : 7,5
4 . Alexander-von-Humboldt-Schule 1 : 5   3,5 : 8,5
                   
   

Wettkampfgruppe 2

             
1 . Cäcilienschule Wilhlemshaven 5 : 1   8,0 : 4,0
2 . Franziskusgymnasium Lingen 4 : 2   7,0 : 5,0
3 . Internatsgymnasium Esens 2 : 4   6,0 : 6,0
4 . Gymnasium Carolinum Osnabrück 1 : 5   3,0 : 9,0
                   
   

Wettkampfgruppe 3

             
1 . Gymnasium Nordhorn 5 : 1   9,0 : 3,0
2 . Gymnasium Brake 5 : 1   7,5 : 4,5
3 . Gymnasium Bad Essen 2 : 4   6,5 : 5,5
4 . Alexander-von-Humboldt-Schule 0 : 6   1,0 : 11,0
                   
   

Wettkampfgruppe 4

             
1 . OS Dom 5 : 1   10,0 : 2,0
2 . OS Altengroden 5 : 1   9,0 : 3,0
3 . OS Esens 2 : 4   4,5 : 7,5
4 . OS Emlichheim 0 : 6   0,5 : 11,5
                   
   

Wettkampfgruppe H

             
1 . Hauptschule Harpstedt 5 : 1   8,0 : 4,0
2 . Amandusschule Aschendorf 5 : 1   7,5 : 4,5
3 . Antoniusschule Thuine 2 : 4   5,0 : 7,0
4 . Hauptschule Engter 0 : 6   3,5 : 8,5
                   
   

Wettkampfgruppe M1

             
1 . Gymnasium Carolinum Osnabrück 5 : 1   7,5 : 4,5
2 . Gymnasium Bramsche 3 : 3   7,0 : 5,0
3 . Johannes-Althusius-Gymnasium Emden 2 : 4   5,0 : 7,0
4 . Gymnasium Marianum Meppen 2 : 4   4,5 : 7,5
                   
   

Wettkampfgruppe M2

             
1 . Gymnasium Leoninum Handrup 5 : 1   10,0 : 2,0
2 . Johannes-Althusius-Gymnasium Emden 4 : 2   7,0 : 5,0
3 . Mariengymnasium Jever 3 : 3   6,0 : 6,0
4 . Alt-Georgsmarienhütte 0 : 6   1,0 : 11,0
                   
   

Wettkampfgruppe M3

             
1 . Franziskusgymnasium Lingen 5 : 1   10,0 : 2,0
2 . Johannes-Althusius-Gymnasium Emden 4 : 2   7,0 : 5,0
3 . Gymnasium Bad Essen 3 : 3   6,0 : 6,0
4 . Realschule Jever 0 : 6   1,0 : 11,0
                   
   

Wettkampfgruppe M4

             
1 . OS Altgeorgsmarienhütte 6 : 0   10,5 : 1,5
2 . OS Bad Bentheim 3 : 3   5,0 : 7,0
3 . OS Aurich-Mitte 2 : 4   4,0 : 8,0
4 . Freie Schule Prinz Höfte 1 : 5   4,5 : 7,5
                   
   

Wettkampfgruppe G

             
1 . GS Rüstersiel Wilhelmshaven 5 : 1   8,5 : 3,5
2 . GS Upstalsboom Aurich 4 : 2   8,0 : 4,0
3 . GS Wallgarten Melle 2 : 4   3,5 : 8,5
4 . GS Nordhorn-Südblanke 1 : 5   4,0 : 8,0