Ergebnisse des Weser-Ems-Finales
am 13. März 2001 in Rastede
 
 
Wettkampfgruppe 1  
                   
1 . Franziskusgymnasium Lingen 6 : 0   11,0 : 1,0
2 . Käthe-Kollwitz-Gymnasium 4 : 2   8,0 : 4,0
3 . Gymnasium Bersenbrück 2 : 4   4,0 : 8,0
4 . Teletta-Groß-Gymnasium Leer 0 : 6   1,0 : 11,0
       
       
Wettkampfgruppe 2          
         
1 . Cäcilienschule Wilhemshaven 6 : 0   9,5 : 2,5
2 . Burg-Gymnasium Bad Bentheim 4 : 2   7,0 : 5,0
3 . Internatsgymnasium Esens 2 : 4   5,0 : 7,0
4 . Gymnasium Bad Essen 0 : 6   2,5 : 9,5
       
       
Wettkampfgruppe 3        
                   
1 . Gymnasium Carolinum Osnabrück 5 : 1   9,5 : 2,5
2 . Käthe-Kollwitz-Gymnasium 4 : 2   8,0 : 4,0
3 . Alexander-von-Humboldt-Schule 3 : 3   5,0 : 7,0
4 . Burg-Gymnasium Bad Bentheim 0 : 6   1,5 : 10,5
       
       
Wettkampfgruppe 4          
       
1 . OS Franziskusschule Wilhelmshaven 6 : 0   9,5 : 2,5
2 . OS Dom Osnabrück 4 : 2   7,5 : 4,5
3 . OS Spelle 1 : 5   3,5 : 8,5
4 . OS Aurich-Mitte 1 : 5   3,5 : 8,5
             
       
Wettkampfgruppe H          
       
1 . Hauptschule Spelle 5 : 1   10,0 : 2,0
2 . Hauptschule Harpstedt 5 : 1   8,0 : 4,0
3 . Carl-Stahmer-Hauptschule 2 : 4   4,0 : 8,0
4 . Hauptschule Marienhafe 0 : 6   2,0 : 10,0
 
Wettkampfgruppe M1  
 
1 . Gymnasium Bramsche 6 : 0   12,0 : 0,0
2 . Johannes-Althusius-Gymnasium Emden 4 : 2   7,0 : 5,0
3 . Burg-Gymnasium Bad Bentheim 2 : 4   5,0 : 7,0
4 . Käthe-Kollwitz-Gymnasium 0 : 6   0,0 : 12,0
             
       
Wettkampfgruppe M2            
           
1 . Gymnasium Leoninum Handrup 5 : 1   8,5 : 3,5
2 . Johannes-Althusius-Gymnasium Emden 4 : 2   8,0 : 4,0
3 . Mariengymnasium Jever 3 : 3   5,0 : 7,0
4 . Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium 0 : 6   2,5 : 9,5
 
       
Wettkampfgruppe M3        
       
1 . Realschule Altgeorgsmarienhütte 6 : 0   10,0 : 2,0
2 . Gymnasium Emlichheim 3 : 3   6,0 : 6,0
3 . Mariengymnasium Jever 2 : 4   5,0 : 7,0
4 . Gymnasium am Treckfahrtstief Emden 1 : 5   3,0 : 9,0
 
Wettkampfgruppe M4            
       
1 . OS Altgeorgsmarienhütte 6 : 0   11,5 : 0,5
2 . OS Aurich-Mitte 4 : 2   8,5 : 3,5
3 . OS Brake-Nord 2 : 4   4,0 : 8,0
4 . OS Haselünne 0 : 6   0,0 : 12,0
 
       
Wettkampfgruppe G            
       
1 . Freie Schule Prinz Höfte 6 : 0   9,0 : 3,0
2 . Finkenburgschule Wittmund 3 : 3   6,0 : 6,0
3 . Johannesschule Spelle 3 : 3   5,5 : 6,5
4 . Grundschule Holzhausen 0 : 6   3,5 : 8,5
 
Ergebnisse der Bezirke  
   
1 . Bezirk Oldenburg 38 : 22   66,0 : 54,0
2 . Bezirk Osnabrück 31 : 29   67,0 : 53,0
3 . Bezirk Emsland 29 : 31   58,0 : 62,0
4 . Bezirk Ostfriesland 22 : 38   49,0 : 71,0
 
           
Ergebnisse der Bezirke (Klassen 1-6)        
       
1 . Bezirk Oldenburg 14 : 4   22,5 : 13,5
2 . Bezirk Osnabrück 10 : 8   22,5 : 13,5
3 . Bezirk Ostfriesland 8 : 10   18,0 : 18,0
4 . Bezirk Emsland 4 : 14   9,0 : 27,0
 
       
Ergebnisse der Bezirke (Klassen 7-13)        
       
1 . Bezirk Emsland 25 : 17   49,0 : 35,0
2 . Bezirk Oldenburg 24 : 18   43,5 : 40,5
3 . Bezirk Osnabrück 21 : 21   44,5 : 39,5
4 . Bezirk Ostfriesland 14 : 28   31,0 : 53,0
 
       
Ergebnisse der Bezirke (Mädchen)        
       
1 . Bezirk Osnabrück 18 : 6   36,0 : 12,0
2 . Bezirk Ostfriesland 13 : 11   26,5 : 21,5
3 . Bezirk Emsland 10 : 14   19,5 : 28,5
4 . Bezirk Oldenburg 7 : 17   14,0 : 34,0
 
       
Ergebnisse der Bezirke (Jungen)        
       
1 . Bezirk Oldenburg 31 : 5   52,0 : 20,0
2 . Bezirk Emsland 19 : 17   38,5 : 33,5
3 . Bezirk Osnabrück 13 : 23   31,0 : 41,0
4 . Bezirk Ostfriesland 9 : 27   22,5 : 49,5