Weser-Ems-Finale 2003

Wettkampfklasse 1

1.  Franziskusgymnasium Lingen  Emsland  5 : 1  09,0 : 03,0  
2.  Gymnasium Brake  Weser-Ems  4 : 2  05,5 : 06,5 
3.  Alexander-von-Humboldt-Schule  Ostfriesland  2 : 4  06,0 : 06,0 
4.  Gymnasium Wüste Osnabrück  Osnabrück  1 : 5  03,5 : 08,5 



Wettkampfklasse 2

1.  Cäcilienschule Wilhelmshaven  Oldenburg  6 : 0  11,5 : 00,5 
2.  Gymnasium Carolinum Osnabrück  Osnabrück  3 : 3  05,5 : 06,5 
3.  Gymnasium Bardel  Emsland  2 : 4  03,5 : 08,5 
4.  Ulrichsgymnasium Norden  Ostfriesland  1 : 5  03,5 : 08,5  
         



Wettkampfklasse 3

1.  Gymnasium Oesede  Osnabrück  6 : 0  12,0 : 00,0 
2.  Cäcilienschule Wilhelmshaven  Oldenburg  3 : 3  06,0 : 06,0  
3.  Ulrichsgymnasium Norden  Ostfriesland  3 : 3  05,0 : 07,0 
4.  Gymnasium Bad Bentheim  Emsland  0 : 6  01,0 : 11,0  



Wettkampfklasse 4

1.   Orientierungsstufe Melle  Osnabrück  5 : 1  08,0 : 04,0 
2.  Gymnasium Ulricianum Aurich  Ostfriesland  3 : 3  04,5 : 07,5 
3.  OS Bad Zwischenahn  Oldenburg  2 : 4  06,0 : 06,0 
4.  OS Nordhorn-Blanke  Emsland  2 : 4  05,5 : 06,5 



Wettkampfklasse R/H

1.  Realschule Spelle  Emsland  6 : 0  12,0 : 00,0 
2.  Realschule Bad Zwischenahn  Oldenburg  4 : 2  06,0 : 06,0 
3.  Felix-Nussbaum-Schule Osnabrück  Osnabrück  1 : 5  03,0 : 09,0 
4.  Kooperative Gesamtschule Hage  Ostfriesland  1 : 5  03,0 : 09,0 



Wettkampfklasse M1

1.  Gymnasium Leoninum Handrup  Emsland  6 : 0  11,0 : 01,0  
2.  Mariengymnasium Jever  Oldenburg  4 : 2  07,0 : 05,0 
3.  Johannes-Althusius-Gymnasium Emden  Ostfriesland  2 : 4  06,0 : 06,0 
4.  Gymnasium Oesede  Osnabrück  0 : 6  00,0 : 12,0 



Wettkampfklasse M2

1.  Mariengymnasium Jever  Oldenburg  5 : 1  09,5 : 02,5 
2.  Johannes-Althusius-Gymnasium  Ostfriesland  5 : 1  09,0 : 03,0 
3.  Gymnasium Bad Bentheim  Emsland  2 : 4  04,5 : 07,5 
4.  Gymnasium Carolinum Osnabrück  Osnabrück  0 : 6   01,0 : 11,0  



Wettkampfklasse M3

1.  Gymnasium Bad Bentheim  Emsland  5 : 1  09,0 : 03,0  
2.  Mariengymnasium Jever  Oldenburg  4 : 2  08,0 : 04,0  
3.  Gymnasium Ulricianum Aurich  Ostfriesland  2 : 4  05,0 : 07,0 
4.  Gymnasium Bersenbrück  Osnabrück  1 : 5  02,0 : 10,0  



Wettkampfklasse M4

1.  Orientierungsstufe Brake-Nord  Oldenburg  5 : 1  09,0 : 03,0 
2.  Orientierungsstufe Altgeorgsmarienhütte  Osnabrück  3 : 3  07,0 : 05,0  
3.  Schule 'Altes Amt' Friedeburg  Ostfriesland  2 : 4  05,0 : 07,0 
4.  Orientierungsstufe Nordhorn-Blanke   Emsland  2 : 4  03,0 : 09,0 



Wettkampfklasse G

1.  Grundschule Rüstersiel Wilhelmshaven  Oldenburg  6 : 0  12,0 : 00,0  
2.  Grundschule St. Vitus Venhaus  Emsland  4 : 2  07,0 : 05,0 
3.  Antoniusschule Georgsmarienhütte  Osnabrück  2 : 4  03,0 : 09,0 
4.  Grundschule Upstalsboom Aurich  Ostfriesland  0 : 6  02,0 : 10,0