Ergebnisse des Weser-Ems-Finales
am 12. März 2003 in Rastede
Ergebnisse der Bezirke
1 . Bezirk Oldenburg 43 : 17 80,5 : 39,5 4380703 WAHR
4 . Bezirk Ostfriesland 21 : 39 49,0 : 71,0 2149112,5 WAHR
3 . Bezirk Osnabrück 22 : 38 45,0 : 75,0 2245120 WAHR
2 . Bezirk Emsland 34 : 26 65,5 : 54,5 3465664,5 WAHR
Ergebnisse der Bezirke (Klassen 1-6)
1 . Bezirk Oldenburg 13 : 5 27,0 : 9,0 1327064 WAHR
4 . Bezirk Ostfriesland 5 : 13 11,5 : 24,5 511526 WAHR
2 . Bezirk Osnabrück 10 : 8 18,0 : 18,0 1018049,5 WAHR
3 . Bezirk Emsland 8 : 10 15,5 : 20,5 815540,5 WAHR
Ergebnisse der Bezirke (Klassen 7-13)
1 . Bezirk Oldenburg 30 : 12 53,5 : 30,5 3053639 WAHR
3 . Bezirk Ostfriesland 16 : 26 37,5 : 46,5 1637586,5 WAHR
4 . Bezirk Osnabrück 12 : 30 27,0 : 57,0 1227070,5 WAHR
2 . Bezirk Emsland 26 : 16 50,0 : 34,0 2650124 WAHR
Ergebnisse der Bezirke (Mädchen)
1 . Bezirk Oldenburg 18 : 6 33,5 : 14,5 1833588 WAHR
3 . Bezirk Ostfriesland 11 : 13 25,0 : 23,0 1125057 WAHR
4 . Bezirk Osnabrück 4 : 20 10,0 : 38,0 410022,5 WAHR
2 . Bezirk Emsland 15 : 9 27,5 : 20,5 1527572,5 WAHR
Ergebnisse der Bezirke (Jungen)
1 . Bezirk Oldenburg 25 : 11 47,0 : 25,0 2547115 WAHR
4 . Bezirk Ostfriesland 10 : 26 24,0 : 48,0 1024055,5 WAHR
3 . Bezirk Osnabrück 18 : 18 35,0 : 37,0 1835097,5 WAHR
2 . Bezirk Emsland 19 : 17 38,0 : 34,0 1938092 WAHR