Ergebnisse des Weser-Ems-Finales
am 12. März 2003 in Rastede
Ergebnisse der Bezirke
2 . Bezirk Oldenburg 30 : 30 59,5 : 60,5 3059652 WAHR
4 . Bezirk Ostfriesland 19 : 41 38,5 : 81,5 1938594 WAHR
1 . Bezirk Osnabrück 43 : 17 83,0 : 37,0 4383207 WAHR
3 . Bezirk Emsland 28 : 32 59,0 : 61,0 2859147 WAHR
Ergebnisse der Bezirke (Klassen 1-6)
4 . Bezirk Oldenburg 7 : 11 15,0 : 21,0 715037 WAHR
2 . Bezirk Ostfriesland 10 : 8 18,0 : 18,0 1018040 WAHR
1 . Bezirk Osnabrück 11 : 7 22,5 : 13,5 1122559 WAHR
3 . Bezirk Emsland 8 : 10 16,5 : 19,5 816544 WAHR
Ergebnisse der Bezirke (Klassen 7-13)
2 . Bezirk Oldenburg 23 : 19 44,5 : 39,5 2344615 WAHR
4 . Bezirk Ostfriesland 9 : 33 20,5 : 63,5 920554 WAHR
1 . Bezirk Osnabrück 32 : 10 60,5 : 23,5 3260648 WAHR
3 . Bezirk Emsland 20 : 22 42,5 : 41,5 2042603 WAHR
Ergebnisse der Bezirke (Mädchen)
4 . Bezirk Oldenburg 6 : 18 14,5 : 33,5 614538 WAHR
2 . Bezirk Ostfriesland 14 : 10 24,5 : 23,5 1424565 WAHR
1 . Bezirk Osnabrück 18 : 6 34,0 : 14,0 1834079,5 WAHR
3 . Bezirk Emsland 10 : 14 23,0 : 25,0 1023057,5 WAHR
Ergebnisse der Bezirke (Jungen)
2 . Bezirk Oldenburg 24 : 12 45,0 : 27,0 2445114 WAHR
4 . Bezirk Ostfriesland 5 : 31 14,0 : 58,0 514029 WAHR
1 . Bezirk Osnabrück 25 : 11 49,0 : 23,0 2549127,5 WAHR
3 . Bezirk Emsland 18 : 18 36,0 : 36,0 1836089,5 WAHR