J. Althusius Gymnasium EmdenStundenplan 2013/ 2014 Untis 2014
D-26721, Früchteburger Weg 28Gueltig ab 03.02.201427.1.2014 16:20

10   10
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
0
 
 
1
 
*Re. PT 5)
5208
 
2
 
 
3
 
 
4
 
 
5
 
 
6
 
 
7
 
*Mu. SB 1)
5004
*Nl. FN 2)
5210
*Mu. JS 3)
5002
*Nl. FN 6)
2019
*Pa. PT 7)
5005
 
8
 
 
9
 
*If SD 4)
2112
 
10
 
 
11
 
 
12
 
 
Nr. Le.,Fa.,Rm. Kla. Zeit Schulwoche Studt Text Band ZeilenText-2 Schülergruppe
1) SB, Mu, 5004 10 1   1-9,12-20,23-35,38-52   Mu6 N1      
  GJ, Ds, 5206 10 1   1-9,12-20,23-35,38-52   DS27 N1      
  BD, Ds, 5201 10 2   1-9,12-20,23-35,38-52   DS7 N1      
  WB, Ku, 2213 10 2   1-9,12-20,23-35,38-52   Ku20 N1      
2) FN, Nl, 5210 10 1   1-9,12-20,23-35,38-52   Nx33 N4 / N 10      
  WB, Ku, 2212 10 1   1-9,12-20,23-35,38-52   Ku5 N4      
  PP, Sn, 5211 10 1   1-9,12-20,23-35,38-52   Sx1 N4 / N10      
  PO, Sn, 2019 10 2   1-9,12-20,23-35,38-52   Sx32 N4 / N10      
  SD, If, 2112 10 3   1-9,12-20,23-35,38-52   In10 N4      
  MT, Ds, 5007 10 4   1-9,12-20,23-35,38-52   DS29 N4      
3) JS, Mu, 5002 10 2   1-9,12-20,23-35,38-52   Mu25 N7      
  HO, Ku, 2212 10 3   1-9,12-20,23-35,38-52   Ku21 N7      
  GJ, Ds, 5005 10 3   1-9,12-20,23-35,38-52   Ds28 N7      
  BD, Ku, 2207 10 4   1-9,12-20,23-35,38-52   Ku22 N7      
  SC, Ds, 5007 10 5   1-9,12-20,23-35,38-52   DS30 N7      
  PR, Ku, 2213 10 5   1-9,12-20,23-35,38-52   Ku23 N7      
4) SD, If, 2112 10 4   1-9,12-20,23-35,38-52   In34 N8      
5) PT, Re, 5208 10 1   1-9,12-20,23-35,38-52   re4 E4      
  PP, WN, 5209 10 1   1-9,12-20,23-35,38-52   WN 15 E4      
  CL, WN, 5207 10 2   1-9,12-20,23-35,38-52   WN8 E4      
  SF, Re, 5006 10 2   1-9,12-20,23-35,38-52   re11 E4      
  HF, Re, 5211 10 3   1-9,12-20,23-35,38-52   re12 E4      
  SB, Re, 5005 10 4   1-9,12-20,23-35,38-52   re13 E4      
  WT, Re, 5206 10 5   1-9,12-20,23-35,38-52   re14 E4      
  GA, Rk, 4103 10 6   1-9,12-20,23-35,38-52   rk 16 E4      
6) FN, Nl, 2019 10 1   1-9,12-20,23-35,38-52   Nx33 N4 / N 10      
  PP, Sn, 5202 10 1   1-9,12-20,23-35,38-52   Sx1 N4 / N10      
  PO, Sn, 5203 10 2   1-9,12-20,23-35,38-52   Sx32 N4 / N10      
7) PT, Pa, 5005 10 5   1-9,12-20,23-35,38-52   pa36 N13      
  SD, If, 2112 10 5   1-9,12-20,23-35,38-52   In35 N13      
  AT, Pa, 5201 10 6   1-9,12-20,23-35,38-52   pa3 N13      
Untis 2014         Voriger StundenplanVerzweigung zu IndexNächster Stundenplan         Untis Stundenplansoftware
3.2.2014 B - 30.7.2014 A JAG Emden