Dr.-Habbena-Preis
Im Jahre 1962 stiftete Franzisca Habbena in Erinnerung an ihren verstorbenen Gatten Dr. Andreas Habbena einen Preis, der jährlich vom Oberbürgermeister der Stadt Emden an Abiturienten des Johannes-Althusius-Gymnasiums verliehen wird, die sich durch hervorragende schulische Leistungen ausgezeichnet haben.
Wer war Dr. Habbena?
Im Rahmen des Geschichtswettbewerbs des Bundespräsidenten hat die JAG-Schülerin Maren Hambach eine Arbeit samt biografischen Überblick zu Dr. Andreas Habbena verfasst. Thema des Wettbewerbs war "Anders sein. Außenseiter in der Geschichte".
Im Folgenden können ihre Ergebnisse nachgelesen werden:
PreisträgerInnen
| Jahr | PreisträgerInnen |
|---|---|
| 2025 | Johannes Cassens und Paula Frede |
| 2024 | Neele Drüner und Liam Schüürmann |
| 2023 | Jule Peschke, Jonas Hemmerling und Tido Müller |
| 2022 | Wiebke Tuitjer, Anica Lindenau und Maje Benneken |
| 2021 | Elena Slink, Anneke Alberts und Stefan Smit |
| 2020 | - |
| 2019 | Deike El-Kabarity, Lena Hambach |
| 2018 | Mareike Christina Jansen |
| 2017 | Maren Hambach, Aron Hellmich |
| 2016 | Esther Gedenk, Jan-Luca Eden und Thomas Ikuye |
| 2015 | Jan-Aiko Köhler, Axel Wings |
| 2014 | Julia Büyükkaya, Laura Martin |
| 2013 | Inse Janssen |
| 2012 | Janna Ringena |
| 2011 | Jahrgang12: Anna Störiko, Antje Seebens, |
| 2010 | Anja Riemeyer, Vera Wolthoff, Catharina Melzer |
| 2009 | Janna Kroh, Sebastian Lüling, Frauke Klaaßen, |
| 2008 | Sophia Reck, Berry Boessenkool, Sarah Bonk |
| 2007 | Charlotte Debus, Marianne Eggerking, Ines Eertmoed |
| 2006 | Ana Maria Garcia Jacobsen, Eske Ubben |
| 2005 | Katrin Kroh, Christina Dose |
| 2004 | Heike Ellen, Heyka Jakobs |
| 2003 | Marlene Shah-Ali |
| 2002 | Susanne Eggerking |
| 2001 | Georg Müller, Rebekka Wiemann |
| 2000 | Johannes Müller, Silke Wagenaar |
| 1999 | Matthias Korgel |
| 1998 | Stefan Jordan, Helmut Schomburg |
| 1997 | Patrick Lüpken, Axel Heimann, Anneke Zwarte, Gerrit Hillebrand |
| 1996 | Hilke Bakker, Martin Heimann |
| 1995 | Ayres Freitas, Elisabeth Karlstetter |
| 1994 | Jens Bitzer, Steffen König, Elin Anna Topp |
| 1993 | Sergio Freitas, Holger Harms, Nana Karlstetter |
| 1992 | Nina Bretschneider, Michael Bongartz |
| 1991 | Harald Fühner, Bert Lueken, Sophia Bleeker, Holger Petersen |
| 1990 | Heike Mulder, Marion Kromminga, Siegbert Uden, |
| 1989 | Claudia Empacher, Immo Ries, Birgit Spörl |
| 1988 | Ilona Clemens, Michael Hentschel, Steffen Siebert |
| 1987 | Hajo Wiltfang, Nina Schier, Elke Horle |
| 1986 | Peter Groger, Linda Hoogestraat, Michael de Vries |
| 1985 | Chrysantha Freitas, Carsten Kühn |
| 1984 | Sigrid Rohde, Hillard Smid, Richard Hirsch |
| 1983 | -------------------------- |
| 1982 | Jörg Wiltfang, Karin Bruns, Ralf Leithoff, Heiko Olszewski |
| 1981 | Christian Kühn |
| 1980 | Ralf Kleinschmidt, Joachim Valentin Remmers, Thorsten-Raimund Diercks |
| 1979 | Peter Walter Luthardt, Kai Peter Hofmann |
| 1978 | Ingrid Zech |
| 1977 | -------------------------- |
| 1976 | -------------------------- |
| 1975 | Klaus de Buhr, Gerhard Hemmen |
| 1974 | Dieter Ukena, Karl-Heinz Goos |
| 1973 | -------------------------- |
| 1972 | -------------------------- |
| 1971 | Hubert Bakker, Kristin Janssen, Henner Sauer |
| 1970 | Rainer Hellmich, Hermann Michels, Dietmar Rösler |
| 1969 | Dieter Prätzel |
| 1968 | Reinhard Brünau, Uwe Remmers, Klaus-Dieter Strahmann |
| 1967 | Günther Kienast, Bernd Kappelhoff, Gerrit Symens |
| 1966 | Joachim Henning, Jan Badewien, Wolfgang Jähnert, |
| 1965 | Peter Gielow, Manfred Schildknecht |
| 1964 | Gerd Richter, Rolf Jaenicke |
| 1963 | Henner Klingelhöfer, Erich Valkema |
Stand: Januar 2018


