Schüler experimentieren / Jugend forscht
Ab dem 6. Jahrgang können Schülerinnen und Schüler am Wettbewerb Schüler experimentieren teilnehmen.
Für die Teilnahme ergibt sich folgender Ablauf:
- Juli: Start der neuen Wettbewerbsrunde
- August: Themensuche und Beginn der Projektarbeit in Gruppen von 1-3 SuS;
- November: Online-Anmeldung bis 30. November à20.11.
- Dezember: Einladung zum Regionalwettbewerb
- Mitte Januar: Abgabe der schriftlichen Ausarbeitung à Anfang Dezember erste fertige Fassung
- Februar: Alle Jungforscher starten beim Regionalwettbewerb
- März: Landeswettbewerbe Jugend forscht
- April: Landeswettbewerbe Schüler experimentieren
- Mai: Abschluss der Runde mit dem Bundesfinale Jugend forscht
Aktuelle Berichte
Teilnehmer bei „Schüler experimentieren“ 2018 – Emden
Thema | Namen | Fachgebiet | Preise Regionalwettbewerb | Preise Landeswettbewerb |
Biologisch abbaubare Kunststofftüte | Julia Seelig, Annalena Götz. Larissa Hoffmann | Arbeitswelt | 1. Preis | Teilnehmer beim Landeswettbewerb und Sonderpreis Klimaschutz (Bundesministerium für Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit) |
Längere Freude an Schnittblumen 2.0 | Indra Lübben, Annika Schwarzer, Anastasia Unguranu | Biologie | Sonderpreis der Sparkasse Emden | |
NIR – dem unsichtbaren auf der Spur | Nele Drüner, Anna Belezki, Rosemarie Haas | Physik | 1. Preis | Teilnehmer beim Landeswettbewerb |
Strom aus Obst und Gemüse | Vincenz Wilhelm, Jerome Koch | Chemie | Buchpreis gestiftet von der BBS II | |
Untersuchungen von Cola | Dennis Düselder | Chemie | ||
Tauchen und Austarieren beim Modell U-Boot | Hauke Folkerts, Leon Steinhauer | Technik | 2. Preis | |
Boom! – Badebomben selber hergestellt | Lilly Moreno-Haller, Isabel Böker, Marie Michelle Dergac | Chemie | 2. Preis | |
Wasserfilter | Paula Frede, Tamara Richter | Arbeitswelt | ||
Nicht-Newtonische Flüssigkeiten | Ino Wölke, Leander Knake | Chemie | ||
Automatisiertes Gewächshaus | Elias Schneider, Simon Griggel | Physik |
Teilnahme an "Jugend forscht" 2018
Thema | Namen | Fachgebiet | Preise Regionalwettbewerb | Preise Landeswettbewerb |
Untersuchung der Klangfarbe unterschiedlicher Instrumente | Carina Maria Wings | Physik | 2.Preis |
Teilnehmer bei „Schüler experimentieren“ 2017 – Emden
Thema | Namen | Fachgebiet | Preise Regionalwettbewerb | Preise Landeswettbewerb |
Biologisch abbaubare Kunststofftüte | Femke Tuitjer, Annalena Götz, Larissa Hoffmann | Arbeitswelt | 3. Preis und Sonderpreis vom Bundes-ministerium für Arbeit und Soziales sowie einen Sonderpreis der Hochschule Emden | |
Längere Freude an Schnittblumen | Indra Lübben, Annika Schwarzer, Anastasia Unguranu | Biologie | 1. Preis | Teilnehmer beim Landeswettbewerb und 3. Preis |
Das Planetensystem | Nele Drüner, Anna Belezki, Rosemarie Haas | Geo- und Raumwissen-schaften | 2. Preis und Jahresabonnement „GEOlino“ | |
Kurbeltaschenlampe | Leander Knake, Moritz Metzner, Janno Müller | Technik | IHK-Sonderpreis | |
Internetchemiebaukasten | Marieke Krisch, Hanna Juretschke | Chemie | 1. Preis und Sonderpreis der Naturforschenden Gesellschaft | Teilnehmer beim Landeswettbewerb und 3. Preis |
Cola-Mentos-Auto | Elias Gnielka, Ole Steinigeweg, Nils Stamm | Physik | Buchpreis gestiftet von der BBS II | |
Windstärke 10 | Hauke Folkerts, Alexander Winter, Lilith Mührel | Technik | 2. Preis |
Stand: März 2018